FXCM lädt Sie ins Kino ein!
Treffen Sie FXCMs bekannten Trading Coach und unabhängigen Vermögensverwalter, Stefan Riße, sowie DailyFX Marktanalyst, Jens Klatt, und erfahren Sie mehr über die Top Trading-Möglichkeiten. Das Event beinhaltet einen Champagner-Empfang und eine Kinovorstellung, in welchem der Film „Ohne Limit“ gezeigt wird. Dieser handelt von einem Mann, der seinem Glück durchs Forex-Trading auf die Sprünge helfen will. Weitere Details zu diesem Event erfahren Sie unter: Homepage des Veranstalter

News
-
Rohölpreis verzeichnet leichte Aufwärtsbewegung
18 May 2012, 0:00 GMT -
An einem schwachen Handelstag kann der Euro seine Kursverluste begrenzen
18 May 2012, 0:00 GMT -
Fertigungsdaten sorgen für Abschwung beim USD
18 May 2012, 0:00 GMT -
Australischer Dollar profitiert von positiven asiatischen Daten
18 May 2012, 0:00 GMT -
EUR verhindert neues 4-Monats-Tief
18 May 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26866 | -0.09% | 1.2708 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.94664 | 0.09% | 0.95 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57914 | 0.05% | 1.5808 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.312 | -0.13% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 125.24 | -0.09% | 125.42 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.8033 | -0.14% | 0.805 | 0.8025 | |
| EUR/CHF | 1.201 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.618 | -0.22% | 100.87 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.01794 | -0.08% | 1.0227 | 1.0175 | |
| EUR/CAD | 1.29127 | -0.19% | 1.2953 | 1.2912 | |
| AUD/USD | 0.98467 | -0.47% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.2882 | 0.37% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1588.49 | 0.89% | 1589.31 | 1567.7 | |
by