EUR/USD - Euro / US Dollar
| 2013 May 21 11:14 GMT (eurusd=) | Trends | Wöchentlich | Täglich | Stündlich |
|---|---|---|---|---|
| Resistenzen : | ||||
| Unterstützt : | ||||
| Unsere Strategie |
||||
|
|
||||
| Eintrag | Stop | Ziel 1 | Ziel 2 | |
| Pips: | ||||
| Risk:Belohnung | ||||
| Risk Management | Kontogröße | |||
| Maximale Risiko | % | Position Größe | ||
| Risiko () | Stop | Ziel 1 | Ziel 2 | |
| Warning: Unsere Beratung ist nur informativ, sie spiegelt nur unsere Vision des Marktes. Sie auf unseren Erfahrungen beruhen auf Forex, können wir die Wahrheit nicht. Sie sind verantwortlich für die Verwendung solcher Platten. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Korrelation
Pivot-Punkte
Indizes Währung
Wirtschafts-Kalender
| May 21 | ||
| 6:00 | EUR | German Producer Prices |
| 15:30 | USD | Fed's Bullard Speaks on Monetary Policy in Frankfurt |
| 17:00 | USD | Fed's Dudley Speaks in New York |
v

Benachrichtigung kostenlos per E-Mail, wenn die technische Analyse aktualisiert werden.
0.50 %
0.25 %
EUR/USD : 0.25 %









